廣東建發(fā)工程管理有限公司受廣州市荔灣區(qū)土地房屋管理所的委托,于2020 年03月25 日就2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(子包一),2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(子包二),2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(子包三)(440103-202002-101248-0001,440103-202002-101248-0002,440103-202002-101248-0003)采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440103-202002-101248-0001,440103-202002-101248-0002,440103-202002-101248-0003
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(子包一),2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(子包二),2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(子包三)
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):16,322,743.80
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱??廣州市逸輝物業(yè)管理有限公司??法人代表??潘漢珉??地址??廣東省廣州市天河區(qū)員村二橫路3號(hào)三樓??????
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱??廣州市名信物業(yè)管理有限公司??法人代表??羅廣??地址??廣州市荔灣區(qū)槳欄路77號(hào)??????
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱??廣州市陽(yáng)河物業(yè)管理有限公司??法人代表??盧飛鵬??地址??廣州市荔灣區(qū)西華路542號(hào)??????
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(子包一) | / | 1 | 2534770 | 自合同簽定之日起到2022年12月31日止(以實(shí)際服務(wù)時(shí)間為準(zhǔn)) | 2534770 |
2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(子包二) | / | 1 | 6744888.72 | 自合同簽定之日起到2022年12月31日止(以實(shí)際服務(wù)時(shí)間為準(zhǔn)) | 6744888.72 |
2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(子包三) | / | 1 | 6931689 | 自合同簽定之日起到2022年12月31日止(以實(shí)際服務(wù)時(shí)間為準(zhǔn)) | 6931689 |
?
七、評(píng)審日期:2020-03-25評(píng)審地點(diǎn):廣州市番禺區(qū)富華東路518號(hào)橋力大廈11樓
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:楊吉忠成員: 游蔓華、譚桂英、張祥民、唐曉妍、羅遠(yuǎn)芳、鄧亦文
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按采購(gòu)代理服務(wù)合同協(xié)定收費(fèi)金額:80480.33
九、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
(子包一)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 技術(shù)評(píng)審得分 | 商務(wù)評(píng)審得分 | 價(jià)格評(píng)審得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州市名信物業(yè)管理有限公司 | 35.8 | 27 | 9.58 | 72.38 | 3 |
2 | 廣州市陽(yáng)河物業(yè)管理有限公司 | 33.2 | 31 | 9.58 | 73.78 | 2 |
3 | 廣州市金升物業(yè)管理有限公司 | 30.2 | 14 | 10.00 | 54.20 | 6 |
4 | 廣州市名津房地產(chǎn)物業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 36.6 | 21 | 9.62 | 67.22 | 4 |
5 | 廣州市逸輝物業(yè)管理有限公司 | 39.6 | 26 | 9.77 | 75.37 | 1 |
6 | 廣州南粵物業(yè)管理有限公司 | 28.8 | 20 | 9.48 | 58.28 | 5 |
?
(子包二)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 技術(shù)評(píng)審得分 | 商務(wù)評(píng)審得分 | 價(jià)格評(píng)審得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州市名信物業(yè)管理有限公司 | 39.8 | 27 | 9.84 | 76.64 | 1 |
2 | 廣州市陽(yáng)河物業(yè)管理有限公司 | 33.2 | 31 | 9.8 | 74 | 2 |
3 | 廣州市名津房地產(chǎn)物業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 28.2 | 21 | 9.8 | 59 | 5 |
4 | 廣州市逸輝物業(yè)管理有限公司 | 33.6 | 26 | 10 | 69.6 | 3 |
5 | 廣州珠江物業(yè)酒店管理有限公司 | 33.2 | 25 | 9.22 | 67.42 | 4 |
?
(子包三)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 技術(shù)評(píng)審得分 | 商務(wù)評(píng)審得分 | 價(jià)格評(píng)審得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州市名信物業(yè)管理有限公司 | 33.6 | 27 | 9.8 | 70.4 | 3 |
2 | 廣州市陽(yáng)河物業(yè)管理有限公司 | 40.6 | 31 | 9.85 | 81.45 | 1 |
3 | 廣州市名津房地產(chǎn)物業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 28.6 | 21 | 9.8 | 59.4 | 5 |
4 | 廣州市逸輝物業(yè)管理有限公司 | 34.4 | 26 | 10.00 | 70.40 | 2 |
5 | 廣州珠江物業(yè)酒店管理有限公司 | 33.8 | 25 | 9.22 | 68.02 | 4 |
6 | 廣州南粵物業(yè)管理有限公司 | 28.2 | 20 | 9.70 | 57.90 | 6 |
?
十、本公告期限1個(gè)工作日。
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)): 林工 | 聯(lián)系電話:020-34801616 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):袁先生 | 聯(lián)系電話:020-81729526 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東建發(fā)工程管理有限公司 | 地址:廣州市番禺區(qū)市橋橋興大道457號(hào) |
聯(lián)系人:李勁偉 | 聯(lián)系電話:020-34801616 |
(三)采購(gòu)人:廣州市荔灣區(qū)土地房屋管理所 | 地址:廣州市荔灣區(qū)寶源路91-93號(hào) |
聯(lián)系人:袁亮 | 聯(lián)系電話:020-81729526 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:廣東建發(fā)工程管理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2020年03月31日